FRP fiberglass Stol grating
Produit Beschreiwung
FRP Molded Gitter ass eng strukturell Panel déi héichstäerkt E-Glas Roving als Verstäerkungsmaterial benotzt, thermohärtend Harz als Matrix an dann gegoss a geformt an enger spezieller Metallform. Et bitt Eegeschafte vu Liichtgewiicht, héich Kraaft, Korrosiounsbeständegkeet, Feierbeständegkeet an Anti-Rutsch. FRP Molded Gitter gëtt wäit an der Uelegindustrie, Kraafttechnik, Waasser- a Ofwaasserbehandlung, Ozean-Ëmfro als Aarbechtsbuedem, Trepplék, Trenchdeckel, etc.



Produit Natur
>> Excellent Luede Fäegkeet
>> Liicht, héich Impakt
>> Feier resistent géint
>> Rutsch- an Altersbeständeg
>> Korrosioun & chemesch resistent
>> Net-magnetesch & Isolatioun


Spezifizéierung
| Spezifizéierung | Mesh Gréisst (mm) | Dicke (mm) | Bar Dicke (mm) | Voll Panel Gréisst (mm) | Open Taux (%) |
| 38*38*15 | 38*38 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660 1260*3660 | 75 |
| 38*38*25 | 38*38 | 25 | 6,5/5,0 | 1220*3660 1220*2440 | 68 |
| 38*38*30 | 38*38 | 30 | 6,5/5,0 | 1220*3660 1220*4040 | 68 |
| 38*38*38 | 38*38 | 38 | 7.0/5.0 | 1220*3660 1000*4040 | 65 |
| 40*40*25 | 40*40 | 25 | 7.0/5.0 | 1007*3007 | 67 |
| 40*40*30 | 40*40 | 30 | 7.0/5.0 | 1007*3007 | 67 |
| 40*40*40 | 40*40 | 40 | 7.0/5.0 | 1247*3687 1007*3007 | 67 |
| 50*50*15 | 50*50 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 82 |
| 50*50*25 | 50*50 | 25 | 7.0/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 78 |
| 50*50*50 | 50*50 | 50 | 7,5/5,0 | 1220*3660 1220*2440 | 75 |



Applikatioun
>> Industriezonen: wéi chemesch Planzen / Plackéierungsanlag Betribsplattform, Ënnerhaltplattform, Photovoltaik Kraaft Generatioun Plattform Spadséiergank
>> Kläranlag Beräicher: Kläranlag Gang an Dichtungsdeckel
>> Municipal Engineering Beräicher: Foussgänger Walkway, Trench / Kabel Trench Cover, Tree grating
>> Marine Uwendungsberäich: Bootdeck oder Bréckmaterial, Offshore Uelegplattform
>> Aner zivil Beräicher: wéi Autoswäschen, Ranner- a Schofhaff an esou weider






